Herning
Pris på bilvarmer til Nissan
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
Juke 2014- | 1.6 L | Benzin | 15.352 |
Juke 2014 | 1.5 L | Diesel | 15.352 |
Note 2014- | 1.2 L | Benzin | 14.061 |
Note 2014- | 1.5 L | Diesel | 14.061 |
Pulsar | 1.2 L | Benzin | 15.827 |
Pulsar | 1.5 L | Diesel | 15.920 |
Qashqai | 2.0 L | Diesel | 15.474 |
Qashqai 2017- | Benzin | 19.170 | |
Qashqai 2017- | Diesel | 19.170 | |
Qashqai 2019- | Benzin | 19.250 | |
Qashqai 2019- | Diesel | 19.250 | |
Patrol | Diesel | 15.859 | |
Murano 2011- | Diesel | Spørg | |
Primastar | Diesel | 13.394 | |
Navara 2016- | 2.3 | Diesel | 17.658 |
X-Trail 2014- | Benzin | 15.981 | |
X-Trail 2014- | Diesel | 15.981 | |
Cabstar | 2.5 L | Diesel | 15.701 |
Pathfinder/Navara 2011- | Diesel | 18.985 | |
NV200 | 1.6 L | Benzin | 15.986 |
NV200 | 1.5 L | Diesel | 14.586 |
NV300 2014- | Opgraderingskit | Diesel | 7.556 |
NV400 | 2.3 L | Diesel | 17.860 |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 97224499