Herning
Pris på bilvarmer til Dacia
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
Duster 2014- | 1.2/1.6 L | Benzin | 16.020 |
Duster 2014- | 1.5 L | Diesel | 17.147 |
Lodgy | 1.6 L | Benzin | 16.937 |
Lodgy | 1.5 L | Diesel | 16.937 |
Logan/MCV 2011- | 1.6 L | Benzin | 15.900 |
Logan/MCV | 0,9 L | Benzin | 15.900 |
Logan/MCV | 1.5 L | Diesel | 15.900 |
Sandero | 1.6 L | Benzin | 16.789 |
Sandero | 0.9 L | Benzin | 15.900 |
Sandero | 1.5 L | Diesel | 17.249 |
Sandero stepway | 0.9 L | Benzin | 16.789 |
Sandero Stepway | 1.5 L | Diesel | 16.789 |
Dokker | 1.5 L | Diesel | 17.055 |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 97224499